斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱产品设备
强烈推荐句子
- 算是凭这些被醫院和餐厅致使反复进货?一回看懂康明斯靜音发电站汽轮发电装置的管理处 2026-06-25
- 强烈保电,信得过支持居家生活、商业运作与室内,这台8KW酒精汽油生产柴油发电机马达组,轻松自由适用性多种多样电量的场景 2026-06-25
- 医院门诊、别墅抢着用的禁音电站厂,这件400KW康明斯禁音箱式静音电站汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发焊接机,到底为什么呢让建筑队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 整台刷卡机,两种频段,重卡app:上柴这个400KW汽油火力发发电发动机,打烂欧洲功率分界 2026-06-22
- 一种用得上老的带发主轴三相异步电机,这台12KW重油带发主轴三相异步电机柜,字体加粗三层架构、F级绝缘电阻,越变越好点 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能高效运行,这台12kw汽油来发无刷电发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 机构、参数中央都再用的风能发电量空气能,这台玉柴风能发电量空气能,不挑情况,高品质能够满足种种苛刻游戏场景 2026-06-18
- 轻载的场合的电力工程很好用:玉柴600KW重油发电站空气能机组,节油,G3功效,充分考虑多域用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力工程的保障,这台玉柴600KW带发动机的组,紧急救援预留就是采矿场主用,都常用 2026-06-17





