300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 运转机制 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常见工作功率 | 323 | 436 |
| 备用电源工率 | 355 | 480 | |

| 根本尺寸 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机型号查询 | SC12E480D2 | 公率 | L/h |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃方式方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油机系统 | |
| 喷油延后角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 最少1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 样貌尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻重油 |
| 配气组织机构 | 润滑的软件 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑系统方式 | 重压飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴助推蜗轮蜗杆途径 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油存储量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 启动关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 注油油 | 符合采用清洗阐述书 |
| 冷却水系统 | 汽油机统计资料 | ||
| 急冷模式 | 惠阳淡水反复急冷 | 闭式冷却塔液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 制冷液热盘亏 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启因素) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气联通流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心式风机式,腰带带来 | 泄压阀联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵数据流量 | 515L(136gal.)/min | res排气摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大容许的阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新油滤) |
| 进入设置湿度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需替换) | ||
| 开高热度.95°C | 排气管控制系统 | 10kPa(非常大) | |
| 小风扇 | 见风式,塑料件电风扇 | 最多能海拨 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器内压允许值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 散热风扇功率7.2m3/s | ||
| 电气产品软件系统 | 换算表 |
| 发减速机组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流转换器 | 整体风格式,ibms电源电路式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄容积电池容积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜企业产品
高性价比优秀文章
- 的医院、场所抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式重油并网柴油机发电机的组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电厂焊机,凭一些 让进行装修施工队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台器机,2大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油车带柴油发电机的组,破坏全.球电力设备疆界 2026-06-22
- 一辆需要老的火力发马达,这台12kw柴油发动机火力发马达组,调粗架构图、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 零地基也高效采用,这台12KW柴油机发电站汽轮发动机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据库主都再用的并网发交流接触器组,这台玉柴并网发交流接触器组,不挑条件,圆满符合各式严酷场景设计 2026-06-18
- 方法重载场所的功率梦想首选:玉柴600KW静音电站机柜,汽车省油,G3特性,实现多研究方向使用的 2026-06-17
- 载重车地方的电缆保证,这台玉柴600KW发变频电动冷水机组冷水机组,应对预留還是采矿场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智神经系统+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴静音发交流接触器组,采石场采油厂等载重车情况下全都在的选择 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到高层住宅、手商业写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发直流无刷电热泵机组,完全支持高温度、高海拔有等各样环境恶劣工作 2026-06-15





