S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参阅资源 | 结构件 | 锁紧件 | 规模 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 完善 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 的空气吃下盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境入口处挡条(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 旋转叶 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(产品品质 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构设计 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽升温升温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气氛出口到档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 新鲜空气用户入口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(1个大概轮毂轴承)SAE18DE藕合盘(5个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE滚针联轴器衬套(6个滚针联轴器A-D芯)DE滑动的轴承衬套(3个滑动的轴承E-F芯)DE滚柱滚动轴承衬套(3个滚柱滚动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂轴承套盖(两个轮毂轴承套E-F芯)DE滑动滚针轴承盖(4个滑动滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(5个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(二个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最赚钱护肤品
推薦篇文章
- 医院门诊、宾馆抢着用的禁音发电站厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能气保焊焊接,野处无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音电站焊机,凭是什么让施工过程队陆续改装? 2026-06-23
- 买台仪器,两种频段,重卡平台网站:上柴这类400KW重油并网发主轴电超临界锅炉,打烂中国电力能源疆界 2026-06-22
- 这台使用老的来发动机的,这台12kW柴油密度来发动机的组,调粗方框、F级接地,用久后越专业 2026-06-19
- 初学条件怎么才能轻松自在用到,这台12Kw柴油车电站冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、的数据咨询中心都用到的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑区域环境,好能够满足不同严峻情境 2026-06-18
- 方法重载的场所的供电期望确定:玉柴600KW柴油机发电量冷水机组,汽车省油,G3效能,够满足多邻域配用 2026-06-17
- 方法重载情况下的电力网保证,这台玉柴600KW火力发电动发动机组,应急救援备品仍然露天煤矿主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智大脑皮层+斯坦福直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷电制冷机组,矿厂油井等过载场所,都还在选购 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到高层住宅书法办公楼,这台500kW玉柴柴油车发电量空气能热泵机组,全面的适合室温、高海拔有等不同极端与恶劣工程环境 2026-06-15





